| Ostpfeiler | 
| Nr. | Name | Schwierigkeit | Länge (ca.) | Bemerkung  | 
| 1 | Jeschkenblick | III | 40m | Martin Eichentpopf, V. Heinrich - Sommer 2003 | 
| 2 | Pirmins steiler Zahn | IV * | 40m | Pirmin Heinrich, V. Heinrich - April 2003 | 
| 3 | Alte Herrenkante | III | 50m | Heinz Urban, A. Strecha, M. Gliffe, M. Peschel - 1952 | 
| 4 | In Gedenken an Marcel | V * | 50m | Marcel Arlt - Sommer 2003 | 
| 5 | Querxenleiter | IV | 30m | Heinz Urban, V. Heinrich - Sommer 2003 | 
| 6 | Oberlausitzer Weg | IV | 50m | Karl Kühne, G. Krause, F. Kriesing - um 1930 | 
| 7 | Karl-Kühne-Weg | V * | 50m | Heinz Urban, A. Strecha, M. Gliffe, M. Peschel - 1952 | 
| 8 | Ostwand | III-IV | 45m | Hans-Jürgen Pollack und Manfred Thiele - 1964 | 
| 9 | Ostpfeiler | IV | 45m | Manfred Thiele und Hans-Jürgen Pollack - 1964 | 
| 10 | Balanceakt | VI | 25m | Volker Heinrich, C. Breßler, H. Kahle - April 2003 | 
| 11 | Imotisnah | VIIc | 25m | Hans-Christian Heinrich und Tom Heinrich, V. Heinrich - 
    April 2003 | 
| 12 | Spitzberggeist | V | 25m | Heinz Urban, M. Gliffe, M. Peschel, S. Pilz - 1952 | 
| 13 | Niederschdurfer Kante | VI * | 56m | Heinz Urban, M. Gliffe, M. Peschel, S. Pilz - 1952 | 
| 14 | Spyder | RP IXb | 10m | Michael Urban, von unten gesichert - Mai 2003 | 
| 15 | Kurze Gemeinheit | Xb | 17m | Thomas Franze - Mai 2004 | 
| 16 | Alex-Parchin-Weg | RP VIIb | 50m | Volker Heinrich, C. Breßler - April 2003 | 
| 17 | Trial und Error | Xa | 25m | Jürgen Schmeißer, Sylvi Lehmann - Herbst 2003 | 
| 18 | Oderwitzer Limit | RP VIIIb | 45m | Christian Breßler und Michael Urban - Mai 2003 | 
| 19 | Urahn | IXb | 45m | Volker Heinrich, C. Breßler - Herbst 2003 | 
| 20 | Wurzelverschneidung | V (brüchig) | 50m | Heinz Urban - 1955 | 
| 21 | Wurzelrippe | VI | 50m | Volker Heinrich, H.- C. Heinrich - Herbst 2003 |